<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ortsverband Z19 Saarbrücken</title>
	<atom:link href="http://z19.vfdb.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://z19.vfdb.org</link>
	<description>VFDB e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 06:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DQ60SAAR mit Sonder DOK 60SAAR</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2011/07/dq60saar-mit-sonder-dok-60saar/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2011/07/dq60saar-mit-sonder-dok-60saar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Am 17.07.2011 um 7-8:30 UTC ist DQ60SAAR mit Sonder DOK 60SAAR im Saarkontest auf 2m QRV. OP DL4VAI.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div mce_tmp="1">Am 17.07.2011 um 7-8:30 UTC ist DQ60SAAR mit Sonder DOK 60SAAR im Saarkontest auf 2m QRV.</div>
<div mce_tmp="1">OP DL4VAI.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2011/07/dq60saar-mit-sonder-dok-60saar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UKW-Pokal Saar DF2VJ</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2011/04/ukw-pokal-saar-df2vj/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2011/04/ukw-pokal-saar-df2vj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Unser OM Lothar, DF2VJ hat auch im Jahr 2010 in der Einmann-Wertung im Saarland beim UKW-Pokal den 1. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch. Weitere plätze belegten DL4VAI und DF5VF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser OM Lothar, DF2VJ hat auch im Jahr 2010 in der Einmann-Wertung im Saarland beim</p>
<p>UKW-Pokal den 1. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch.</p>
<p>Weitere plätze belegten DL4VAI und DF5VF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2011/04/ukw-pokal-saar-df2vj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDR-Empfänger 2</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2011/01/sdr-empfanger-2/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2011/01/sdr-empfanger-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Noch kurz vor Weihnachten sind die Empfänger eingetroffen. Sauber verpackt mit allen Teilen und der Software in einem kleinen Normkarton. Die Pappradiomacher haben unaufgefordert noch eine Schutzhülle für das Pappradio beigelegt. Die ersten Tests an verschiedenen Antennen verliefen gut. Die &#8230; <a href="http://z19.vfdb.org/2011/01/sdr-empfanger-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch kurz vor Weihnachten sind die Empfänger eingetroffen. Sauber verpackt mit allen Teilen und der Software in einem kleinen Normkarton. Die Pappradiomacher haben unaufgefordert noch eine <span id="more-147"></span>Schutzhülle für das Pappradio beigelegt. Die ersten Tests an verschiedenen Antennen verliefen gut. Die techn.Daten treffen zu. Die Amateurfunk-Betriebsarten werden sehr gut demoduliert. Beim Empfangsbetrieb auf 80m kann der Empfänger durchaus mit einem KW-TRX mithalten. Ein Problem stellen allerdings hohe Pegel von Sendern in der Nähe oder der Betrieb an einer ausgewachsenen KW-Antenne dar. Um die Empfängerdynamik wieder herzustellen ist eine Vorselektion im HF-Zweig erforderlich. Der DRM-Empfang funktioniert bestens. Mit 2x7m Drahtdipol im Zimmer ausgelegt konnte &#8220;Discopalace&#8221; aus Miami, Florida sauber empfangen werden. Was noch zu beachten ist, das die benutzten Soundkarten Stereo in Vollduplex können. Die ganze Bandbreite von 50 KHz kann genutzt werden. Ist das nicht der Fall, sieht man das Spektrum 2 mal und es können nur 25 KHz genutzt werden. Die Software für das Pappradio (dll) läuft tadellos mit Winrad und HDSDR und DREAM. Setzt man auf Winrad oder HDSDR mit Digipan 2.0 auf, lassen sich prima bis zu 10 Stationen in PSK31 mitlesen. Auch das Monitoring der eigenen Aussendung ist sehr gut möglich. Man sollte jedoch darauf achten, die Empfängerdynamik nicht zu überfordern, also nur ein kurzes Stück Draht oder nur ein nicht angeschlossenes kurzes Stück Koaxkabel reichen dazu schon.</p>
<p>Ein Preselector-Bausatz mit Aktivantenne wurde nun geordert. Wenn alles da und aufgebaut und getestet ist werde ich ausführlicher mit Bildern berichten. Danke noch an unser Klubmitglied Harro Ames für den Vortrag auf dem Distriktsservicetag des DARC-SAAR. Er hat dort das Interesse für DRM und SDR geweckt.</p>
<p>Manfred DL4VAI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2011/01/sdr-empfanger-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Feiertage</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2010/12/frohe-feiertage/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2010/12/frohe-feiertage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 01:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[wünscht der Vorstand allen Mitgliedern von Z19 vy 73 de Manfred DL4VAI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wünscht der Vorstand allen Mitgliedern von Z19</p>
<p><a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/12/weihn111.jpg"></a></p>
<p><a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/12/weihn111.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-140" title="weihn111" src="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/12/weihn111-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p>vy 73 de Manfred DL4VAI<a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/12/weihn111.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2010/12/frohe-feiertage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDR-Empfänger</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2010/09/sdr-empfanger/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2010/09/sdr-empfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite www.pappradio.de gibt es Interessantes zu einem günstigen SDR-Empfänger zu lesen. Vielleicht gut zum Einstieg oder zur Senderkontrolle geeignet? Erfahrungsberichte des neuen Typ 2.0 liegen noch nicht vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite <a href="http://www.pappradio.de">www.pappradio.de</a> gibt es Interessantes zu einem günstigen SDR-Empfänger zu lesen. Vielleicht gut zum Einstieg oder zur Senderkontrolle geeignet? Erfahrungsberichte des neuen Typ 2.0 liegen noch nicht vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2010/09/sdr-empfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FD 2010 DL4VAI/P</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2010/09/fd-2010-dl4vaip/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2010/09/fd-2010-dl4vaip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Wieder war es soweit, FD-Zeit um einige Punkte für die CM zu arbeiten. Da viele OM keine Zeit hatten, diesmal in der Minimalversion. Rufzeichen DL4VAI/P und im Team noch DO9JMA. Der Aufbau verzögerte sich, das erst eine Stunde nach Contestbeginn &#8230; <a href="http://z19.vfdb.org/2010/09/fd-2010-dl4vaip/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_93" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-026.jpg"><img class="size-medium wp-image-93" title="2010_09_04 026" src="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-026-300x225.jpg" alt="FD2010" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Aufbau im Fahrzeug</p></div>
<p>Wieder war es soweit, FD-Zeit um einige Punkte für die CM zu arbeiten. Da viele OM keine Zeit hatten, diesmal in der Minimalversion. <span id="more-92"></span>Rufzeichen DL4VAI/P und im Team noch DO9JMA. Der Aufbau verzögerte sich, das erst eine Stunde nach Contestbeginn die ersten QSO gelangen. Vorher gab es noch einige Schwierigkeiten zu überwinden. Der kleine Generator wollte einfach nicht anspringen. Dann verabschiedete sich auch noch der Seilrückzug. Irgendwie lief es dann nach 30 Minuten aber trotzdem. Beim Anklemmen mit einem neuen Starterkabel löste sich von selbt eine Polzange und zerfiel in ihre Teile. Nachdem nun der Strom endlich wieder vorhanden war konnte der Contestbetrieb beginnen. Auf 10 und 15m gelangen einige QSO,<a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-007.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-96" title="2010_09_04 007" src="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-007-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
die Mehrzahl aber auf 20-40-80m. In der Nacht war es schon richtig kühl. Nach 277 QSO auf den Bändern wurde am Sonntagmorgen zeitig wieder abgebaut. Die Anlage lief soweit gut, vor allem der neue TRX. Im vergleich zum vorherigen eine eigene Klasse, was Empfindlichkeit und Großsignalverhalten angeht. Alle FD-Stationen aus dem Saarland konnten gearbeitet werden auf mehreren Bändern. Mit besserer Vorbereitung ist <a href="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-009.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-98" title="2010_09_04 009" src="http://z19.vfdb.org/wp-content/uploads/2010/09/2010_09_04-009-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>im nächsten Jahr wieder eine Teilnahme geplant. vy 73 de Manfred DL4VAI</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2010/09/fd-2010-dl4vaip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OV-Frequenz</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2010/09/ov-frequenz/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2010/09/ov-frequenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitglieder von Z19 treffen sich täglich auf 145.300 MHz um 19:30 Uhr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitglieder von Z19 treffen sich täglich auf 145.300 MHz um 19:30 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2010/09/ov-frequenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Internetseiten OV Z19</title>
		<link>http://z19.vfdb.org/2010/09/neue-internetseiten-ov-z19/</link>
		<comments>http://z19.vfdb.org/2010/09/neue-internetseiten-ov-z19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DL4VAI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://z19.vfdb.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der Speicherort und die Seitentechnik sind neu. Die Seiten liegen nun auf dem Server des VFDB. Ich hoffe, dass neue Layout und Inhalte gefallen. Änderungen und Meldungen sind in Zukunft schneller zu realisieren. de DL4VAI, Manfred]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Speicherort und die Seitentechnik sind neu. Die Seiten liegen nun auf dem Server des VFDB. Ich hoffe, dass neue Layout und Inhalte gefallen. Änderungen und Meldungen sind in Zukunft schneller zu realisieren.</p>
<p>de DL4VAI, Manfred</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://z19.vfdb.org/2010/09/neue-internetseiten-ov-z19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

